Types de lieu pour écran
Cette page décrit les types de lieu pour écran disponibles dans Broadsign SSP (Reach). Utilisez-les lorsque vous remplissez le fichier .csv de données d'écran (voir Étape 2B : Formatez le fichier d'écrans).
Les types de lieux disponibles sont conformes à la version 1.1 de la spécification de taxonomie industrielle OpenOOH. Reportez-vous à la spécification pour plus de détails.
Les types de lieux sont regroupés dans les catégories de types de lieux suivantes :
| Nom du parent | Nom de l'enfant | Nom du petit-enfant | ID d'énumération | ID du lieu1 |
|---|---|---|---|---|
| Transit | Aéroports | --- | 101 | 33 |
| Transit | Aéroports | Hall d'arrivée | 10101 | 34 |
| Transit | Aéroports | Récupération des bagages | 10102 | 35 |
| Transit | Aéroports | Hall des départs | 10103 | 36 |
| Transit | Aéroports | Aire de restauration | 10104 | 37 |
| Transit | Aéroports | Portes | 10105 | 38 |
| Transit | Aéroports | Salons | 10106 | 39 |
| Transit | Aéroports | Zone commerciale | 10107 | 40 |
| Transit | Bus | --- | 102 | 41 |
| Transit | Bus | Bus (intérieur) | 10201 | 42 |
| Transit | Bus | Terminal | 10202 | 43 |
| Transit | Bus | Bus (extérieur) | 10203 | 112 |
| Transit | Taxi et covoiturage TV | --- | 103 | 44 |
| Transit | Taxi et covoiturage Top | --- | 104 | 45 |
| Transit | Métro | --- | 105 | 46 |
| Transit | Métro | Rame de métro | 10501 | 47 |
| Transit | Métro | Plate-forme | 10502 | 48 |
| Transit | Gares | --- | 106 | 49 |
| Transit | Gares | Train | 10601 | 50 |
| Transit | Gares | Plate-forme | 10602 | 51 |
| Transit | Traversier | --- | 107 | 113 |
| Vente au détail | Stations-service | --- | 201 | 52 |
| Vente au détail | Stations-service | Distributeur de carburant | 20101 | 53 |
| Vente au détail | Stations-service | Boutique | 20102 | 54 |
| Vente au détail | Dépanneurs | --- | 202 | 55 |
| Vente au détail | Épicerie | --- | 203 | 56 |
| Vente au détail | Épicerie | Entrée du magasin | 20301 | 57 |
| Vente au détail | Épicerie | Caisse | 20302 | 58 |
| Vente au détail | Épicerie | Allées | 20303 | 115 |
| Vente au détail | Magasins d'alcools | --- | 204 | 59 |
| Vente au détail | Centre commercial | --- | 205 | 60 |
| Vente au détail | Centre commercial | Hall | 20501 | 61 |
| Vente au détail | Centre commercial | Aire de restauration | 20502 | 62 |
| Vente au détail | Centre commercial | Spectaculaire | 20503 | 63 |
| Vente au détail | Dispensaires de cannabis | --- | 206 | 64 |
| Vente au détail | Pharmacies | --- | 207 | 65 |
| Vente au détail | Garages de stationnement | --- | 208 | 66 |
| Extérieur | Panneaux d'affichage | --- | 301 | 67 |
| Extérieur | Panneaux d'affichage | Bord de la route | 30101 | 68 |
| Extérieur | Panneaux d'affichage | Autoroute | 30102 | 69 |
| Extérieur | Panneaux d'affichage | Spectaculaire | 30103 | 70 |
| Extérieur | Panneaux urbains | --- | 302 | 71 |
| Extérieur | Abribus | --- | 303 | 72 |
| Santé et beauté | Salles de sport | --- | 401 | 73 |
| Santé et beauté | Salles de sport | Hall d'entrée | 40101 | 74 |
| Santé et beauté | Salles de sport | Équipement de fitness | 40102 | 75 |
| Santé et beauté | Salons | --- | 402 | 76 |
| Santé et beauté | Salons | Salon unisexe | 40201 | 118 |
| Santé et beauté | Salons | Salon pour hommes | 40202 | 119 |
| Santé et beauté | Salons | Salon pour femmes | 40203 | 120 |
| Santé et beauté | Spas | --- | 403 | 77 |
| Point de service | Cabinets médicaux | --- | 501 | 78 |
| Point de service | Cabinets vétérinaires | --- | 502 | 79 |
| Éducation | Écoles | --- | 601 | 80 |
| Éducation | Collèges et universités | --- | 602 | 81 |
| Éducation | Collèges et universités | Résidences | 60201 | 123 |
| Éducation | Collèges et universités | Espaces communs | 60202 | 124 |
| Éducation | Collèges et universités | Installations sportives | 60203 | 125 |
| Immeubles de bureaux | Immeubles de bureaux | --- | 701 | 82 |
| Immeubles de bureaux | Immeubles de bureaux | Ascenseur | 70101 | 83 |
| Immeubles de bureaux | Immeubles de bureaux | Hall d'entrée | 70102 | 84 |
| Loisirs | Lieux de loisirs | --- | 801 | 85 |
| Loisirs | Lieux de loisirs | Parcs à thème | 80101 | 86 |
| Loisirs | Lieux de loisirs | Musées et galeries | 80102 | 87 |
| Loisirs | Lieux de loisirs | Salles de concert | 80103 | 88 |
| Loisirs | Cinémas | --- | 802 | 89 |
| Loisirs | Cinémas | Hall d'entrée | 80201 | 90 |
| Loisirs | Cinémas | Aire de restauration | 80202 | 91 |
| Loisirs | Divertissement sportif | --- | 803 | 92 |
| Loisirs | Divertissement sportif | Arène sportive | 80301 | 93 |
| Loisirs | Divertissement sportif | Club House | 80302 | 94 |
| Loisirs | Bars | --- | 804 | 95 |
| Loisirs | Restauration décontractée | --- | 805 | 96 |
| Loisirs | Restauration rapide | --- | 806 | 97 |
| Loisirs | Hôtels | --- | 807 | 98 |
| Loisirs | Hôtels | Hall d'entrée | 80701 | 99 |
| Loisirs | Hôtels | Ascenseur | 80702 | 100 |
| Loisirs | Hôtels | Chambre | 80703 | 128 |
| Loisirs | Voiturettes de golf | --- | 808 | 101 |
| Loisirs | Boîtes de nuit | --- | 809 | 129 |
| Loisirs | Restauration haut de gamme | --- | 810 | 130 |
| Gouvernement | DMV | --- | 901 | 102 |
| Gouvernement | Bases militaires | --- | 902 | 103 |
| Gouvernement | Bureaux de poste | --- | 903 | 132 |
| Financier | Banques | --- | 1001 | 104 |
| Résidentiel | Immeubles d'appartements et copropriétés | --- | 1101 | 105 |
| Résidentiel | Immeubles d'appartements et copropriétés | Hall d'entrée | 110101 | 106 |
| Résidentiel | Immeubles d'appartements et copropriétés | Ascenseur | 110102 | 107 |
